Floreal Run 2019

Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 31 Vanwinckel Mitch M 0:17:07 17.5km/u
2 22 Dusart Arno M 0:17:35 17.1km/u
3 25 Van Nijlen Ilias M 0:18:51 15.9km/u
4 36 Sannen Nicole M 0:20:57 14.3km/u
5 29 Lievens Herman M 0:21:02 14.3km/u
6 27 Den Troosten Geert M 0:22:31 13.3km/u
7 28 Boonen Jelle M 0:23:57 12.5km/u
8 26 Van Hove Evy V 0:24:03 12.5km/u
9 39 Sannen Yves M 0:26:25 11.4km/u
10 3 Boogmans Wilfried M 0:26:37 11.3km/u
11 32 Belmans Klaas M 0:26:50 11.2km/u
12 33 Mermans Yuna V 0:26:51 11.2km/u
13 11 Segers Arthur M 0:27:54 10.8km/u
14 12 Segers Peter M 0:27:56 10.7km/u
15 34 Mermans Senne M 0:27:59 10.7km/u
16 4 Cop Nathalie V 0:29:08 10.3km/u
17 15 Van Bael Carina V 0:29:09 10.3km/u
18 2 Bogemans Ludo M 0:29:12 10.3km/u
19 24 Van Orshaegen Nicole V 0:29:48 10.1km/u
20 13 stempher harrie M 0:30:15 9.9km/u
21 30 Cuypers Hanne V 0:30:19 9.9km/u
22 5 DANEELS Daniƫlla V 0:31:17 9.6km/u
23 6 driessens eddy M 0:31:30 9.5km/u
24 37 Nijs Diete V 0:32:20 9.3km/u
25 7 Gyesbreghs Kelly V 0:33:39 8.9km/u
26 18 Vandeperre Kim V 0:33:39 8.9km/u
27 38 Monbalu Jannie V 0:34:01 8.8km/u
28 16 Van den Heuvel Jef M 0:34:05 8.8km/u
29 17 van otterdijk godelieve V 0:34:15 8.8km/u
30 35 Soontjens Nele V 0:35:05 8.6km/u
31 23 Loots Christel V 0:36:28 8.2km/u
32 8 Mermans Loes V 0:38:23 7.8km/u
33 21 Wilms Natalie V 0:38:23 7.8km/u
34 1 arts-stempher lenie V 0:38:35 7.8km/u
35 20 Vos Wen V 0:42:57 7.0km/u
Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 142 Leysen Joren M 0:37:31 16.0km/u
2 105 Van pelt Geert-Jan M 0:39:06 15.3km/u
3 117 Geens Gino M 0:39:25 15.2km/u
4 100 Destoop Peter M 0:40:31 14.8km/u
5 130 De Kort Simon M 0:40:59 14.6km/u
6 118 Vangeel Geert M 0:41:31 14.5km/u
7 147 Luyten Kurt M 0:41:50 14.3km/u
8 133 Sampermans Bart M 0:42:04 14.3km/u
9 115 Hertogs Nick M 0:42:21 14.2km/u
10 127 Waerzeggers Marco M 0:42:55 14.0km/u
11 104 Op de Beeck Brent M 0:43:09 13.9km/u
12 143 Haessen Jef M 0:45:17 13.2km/u
13 137 Frederickx Maarten M 0:46:23 12.9km/u
14 113 De Peuter Stijn M 0:46:50 12.8km/u
15 102 kiesekoms yves M 0:47:23 12.7km/u
16 109 Van Steen Johan M 0:47:30 12.6km/u
17 108 Van Den Kieboom Hugo M 0:47:33 12.6km/u
18 112 De Coninck Joery M 0:48:32 12.4km/u
19 154 Maes Michel M 0:48:33 12.4km/u
20 136 Philipsen Jessy V 0:48:35 12.3km/u
21 110 Peeters Dirk M 0:48:44 12.3km/u
22 111 Saritas Efkan M 0:48:53 12.3km/u
23 152 Zaitmann Anneke V 0:49:20 12.2km/u
24 151 De Loose Raymond M 0:49:21 12.2km/u
25 149 Vereycken David M 0:50:03 12.0km/u
26 114 Van Dijck Paul M 0:50:57 11.8km/u
27 116 Wildiers Bart M 0:52:02 11.5km/u
28 148 Van De Loock Koen M 0:52:16 11.5km/u
29 145 Mertens Karel M 0:52:19 11.5km/u
30 140 Daelemans Karl M 0:52:48 11.4km/u
31 139 Vanheuckelom Tom M 0:52:57 11.3km/u
32 103 Menten Gino M 0:53:13 11.3km/u
33 132 Mertens Nancy V 0:53:49 11.1km/u
34 141 De Smet Peter M 0:57:33 10.4km/u
35 119 Verbraeken Anja V 0:57:45 10.4km/u
36 131 Eijckmans Eric M 0:57:54 10.4km/u
37 107 Adriaenssen Gert M 0:59:23 10.1km/u
38 129 Daems Bob M 0:59:43 10.0km/u
39 134 De Rudder Tom M 0:59:45 10.0km/u
40 138 Kempen Wouter M 1:00:01 10.0km/u
41 128 Roskam Rebecca V 1:00:51 9.9km/u
42 125 De Bont Lucie V 1:01:35 9.7km/u
43 126 Van Gestel Katrien V 1:01:36 9.7km/u
44 121 Van Herck Kevin M 1:01:58 9.7km/u
45 144 Nijs Cindy V 1:01:59 9.7km/u
46 120 Raeveschot Ignace M 1:02:00 9.7km/u
47 135 Hendrik Wendy V 1:02:51 9.5km/u
48 146 Krols Yves M 1:05:10 9.2km/u
49 14 Tuymans Bert M 1:05:20 9.2km/u
50 124 Wouters Kimberly V 1:15:49 7.9km/u
Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 327 Sels Lander M 0:57:39 15.6km/u
2 329 Schepers Bert M 0:57:54 15.5km/u
3 317 Offermans Hans M 1:08:20 13.2km/u
4 325 Roele Bruno M 1:08:46 13.1km/u
5 308 Vermeiren Lars M 1:08:54 13.1km/u
6 306 Van de Cruys Britt V 1:10:03 12.8km/u
7 330 Koppen Gudrun V 1:10:18 12.8km/u
8 328 Mannaerts Jelle M 1:10:47 12.7km/u
9 323 Janssens Rudy M 1:11:18 12.6km/u
10 311 Mans Raf M 1:12:10 12.5km/u
11 326 De Bruyn Katinka V 1:13:46 12.2km/u
12 309 Van Loy Kristof M 1:17:27 11.6km/u
13 334 Vekemans Ellen V 1:19:47 11.3km/u
14 314 Vanhoof Erik M 1:19:48 11.3km/u
15 303 MOLENBERGHS Erik M 1:21:44 11.0km/u
16 321 Mertens Dirk M 1:23:02 10.8km/u
17 310 Janssens Jasmien V 1:23:24 10.8km/u
18 341 Lambrechts Peter M 1:24:19 10.7km/u
19 153 Haveneers Peter M 1:24:27 10.7km/u
20 335 De Smedt Paul M 1:24:54 10.6km/u
21 301 Kuppens Liesbeth V 1:28:11 10.2km/u
22 305 Spruyt Marlies V 1:28:11 10.2km/u
23 337 Lembrechts Ann V 1:30:16 10.0km/u
24 338 Jonckers Mark M 1:30:17 10.0km/u
25 333 Van Hees Bart M 1:31:22 9.9km/u
26 304 Nagels Tim M 1:32:03 9.8km/u
27 313 Van Gelder Danny M 1:35:00 9.5km/u
28 318 Wuyts Jill M 1:35:01 9.5km/u
29 344 Hobergen Heidi V 1:35:02 9.5km/u
30 343 Janssen Roel M 1:35:03 9.5km/u
31 336 Aerts Cindy V 1:37:25 9.2km/u
32 316 Van Laerhoven Guy M 1:37:28 9.2km/u
33 340 Myncke Katie V 1:37:29 9.2km/u
34 339 Jansen Michiel M 1:37:30 9.2km/u
35 322 Smeulders Ruben M 1:39:50 9.0km/u
36 324 Smeulders Tim M 1:39:50 9.0km/u
37 320 Heufkens Louis M 1:40:20 9.0km/u
38 302 Leijssen Joke V 1:40:32 9.0km/u
39 307 Van De Water Cindy M 1:40:33 9.0km/u
40 331 Ceusters Eva V 1:41:45 8.8km/u
41 332 Vervloet Kelly V 1:41:45 8.8km/u
42 312 Wens Benny M 1:53:45 7.9km/u
43 319 Eeckhout Maarten M 1:55:04 7.8km/u