Swim Challenge 2023
Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | Lauwen Sam | M | 0:12:17 | 3.9km/u |
2 | 521 | Swillen Marie | V | 0:12:48 | 3.8km/u |
3 | 518 | Defoin Steven | M | 0:13:12 | 3.6km/u |
4 | 514 | Somers Sven | M | 0:13:34 | 3.5km/u |
5 | 523 | T\'Jonck Kirina | V | 0:13:43 | 3.5km/u |
6 | 511 | Vastmans Jeroen | M | 0:13:53 | 3.5km/u |
7 | 525 | Vanheyste Anke | V | 0:14:19 | 3.4km/u |
8 | 532 | Verbeeck Rob | M | 0:14:27 | 3.3km/u |
9 | 510 | Monnissen Rositta | V | 0:15:04 | 3.2km/u |
10 | 506 | Steensels Luc | M | 0:15:10 | 3.2km/u |
11 | 517 | Peeters Flor | M | 0:16:04 | 3.0km/u |
12 | 520 | Van Imschoot Els | V | 0:16:10 | 3.0km/u |
13 | 528 | Van Wolputte Robert | M | 0:16:27 | 2.9km/u |
14 | 504 | Luyten Kristof | M | 0:16:32 | 2.9km/u |
15 | 501 | Pauwels Nora | V | 0:16:35 | 2.9km/u |
16 | 531 | Douwen Robert | M | 0:16:41 | 2.9km/u |
17 | 529 | De Rooze Steffi | V | 0:16:46 | 2.9km/u |
18 | 503 | Lambrechts Peter | M | 0:16:53 | 2.8km/u |
19 | 508 | Van den Bosch Nathalie | V | 0:17:47 | 2.7km/u |
20 | 505 | Van de Vel Elien | V | 0:18:15 | 2.6km/u |
21 | 530 | Van Reysbroeckx Elisabeth | V | 0:18:59 | 2.5km/u |
22 | 426 | Douw Koen | M | 0:19:09 | 2.5km/u |
23 | 524 | De Mulder Victoria | V | 0:20:02 | 2.4km/u |
24 | 519 | Van Soom Frans | M | 0:20:13 | 2.4km/u |
25 | 512 | Van Damme Tim | M | 0:21:07 | 2.3km/u |
26 | 509 | Pittoors Julie | V | 0:21:32 | 2.2km/u |
27 | 533 | Biron Wouter | M | 0:21:50 | 2.2km/u |
27 | 533 | Biron Wouter | M | 0:21:50 | 2.2km/u |
28 | 513 | Van Ende Bieke | V | 0:21:54 | 2.2km/u |
28 | 513 | Van Ende Bieke | V | 0:21:54 | 2.2km/u |
29 | 502 | van den Broek Marie | V | 0:23:01 | 2.1km/u |
29 | 502 | van den Broek Marie | V | 0:23:01 | 2.1km/u |
30 | 515 | Dreesen Eric | M | 0:25:27 | 1.9km/u |
30 | 515 | Dreesen Eric | M | 0:25:27 | 1.9km/u |
31 | 507 | Desmedt Ella | V | 0:27:06 | 1.8km/u |
31 | 507 | Desmedt Ella | V | 0:27:06 | 1.8km/u |
Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 425 | Joling Liselotte | V | 0:54:17 | 4.2km/u |
2 | 430 | Maes Lennen | M | 0:56:10 | 4.1km/u |
3 | 405 | Sels Seppe | M | 0:56:16 | 4.1km/u |
4 | 381 | Helsen Wim | M | 0:56:25 | 4.0km/u |
5 | 371 | De bruyn Dennis | M | 0:57:14 | 4.0km/u |
6 | 368 | Vranken Dagmar | V | 0:57:53 | 3.9km/u |
7 | 421 | Geuns Rik | M | 1:01:04 | 3.7km/u |
8 | 445 | Meeus Gino | M | 1:01:13 | 3.7km/u |
9 | 365 | Vansant Maarten | M | 1:01:18 | 3.7km/u |
10 | 440 | Mignon Jakob | M | 1:01:24 | 3.7km/u |
11 | 417 | Mermans Geert | M | 1:01:42 | 3.7km/u |
12 | 380 | Loodts Simon | M | 1:01:49 | 3.7km/u |
13 | 392 | Vandekerkhove Kobe | M | 1:02:05 | 3.7km/u |
14 | 379 | Op de Weerdt Danny | M | 1:02:32 | 3.6km/u |
15 | 444 | Van Kerckhoven Kim | V | 1:03:15 | 3.6km/u |
16 | 351 | Peters Geert | M | 1:03:20 | 3.6km/u |
17 | 369 | Schorrewegen Toon | M | 1:03:49 | 3.6km/u |
18 | 383 | Van Kerckhoven Niels | M | 1:03:59 | 3.6km/u |
19 | 391 | Pannemans Sofie | V | 1:04:14 | 3.5km/u |
20 | 396 | Hermans Dirk | M | 1:04:20 | 3.5km/u |
21 | 406 | Somers Dirk | M | 1:05:44 | 3.5km/u |
22 | 446 | Ooms Nick | M | 1:05:52 | 3.5km/u |
23 | 390 | Carmans Erwin | M | 1:06:13 | 3.4km/u |
24 | 418 | Huysmans Jan | M | 1:06:20 | 3.4km/u |
25 | 372 | de stercke erwin | M | 1:06:46 | 3.4km/u |
26 | 424 | Bollaerts Dries | M | 1:07:23 | 3.4km/u |
27 | 376 | Bellens Joris | M | 1:07:38 | 3.4km/u |
28 | 428 | Marini Wout | M | 1:08:43 | 3.3km/u |
29 | 412 | Dehandschutter Wouter | M | 1:08:44 | 3.3km/u |
30 | 387 | Claes Bjorn | M | 1:08:51 | 3.3km/u |
31 | 400 | Pauwels Ludo | M | 1:09:04 | 3.3km/u |
32 | 401 | Bekers Tom | M | 1:09:16 | 3.3km/u |
33 | 370 | Meuleman Claudia | V | 1:09:17 | 3.3km/u |
34 | 374 | Swerts Tom | M | 1:09:40 | 3.3km/u |
35 | 436 | Neef Arjan | M | 1:09:52 | 3.3km/u |
36 | 352 | Reyskens Sven | M | 1:10:05 | 3.3km/u |
37 | 362 | Swaenen Ellen | V | 1:10:10 | 3.2km/u |
38 | 397 | Van den Bossche Bart | M | 1:10:11 | 3.2km/u |
39 | 388 | Trappeniers Philip | M | 1:10:12 | 3.2km/u |
40 | 413 | Drossaert Maarten | M | 1:10:18 | 3.2km/u |
41 | 423 | Van den Heuvel Tim | M | 1:10:25 | 3.2km/u |
42 | 448 | De Wachter Sabine | V | 1:10:35 | 3.2km/u |
43 | 357 | Josten Bert | M | 1:10:44 | 3.2km/u |
44 | 434 | Liekens Peter | M | 1:10:56 | 3.2km/u |
45 | 353 | Winten Martijn | M | 1:11:06 | 3.2km/u |
46 | 359 | van Dijck Polle | M | 1:11:23 | 3.2km/u |
47 | 449 | Van lommel Dieter | M | 1:12:11 | 3.2km/u |
48 | 393 | Vanden Bussche Ingrid | V | 1:12:23 | 3.1km/u |
49 | 415 | Verstappen Matthias | M | 1:12:31 | 3.1km/u |
50 | 377 | WECKX Jos | M | 1:14:08 | 3.1km/u |
51 | 356 | Verresen Thomas | M | 1:14:13 | 3.1km/u |
52 | 360 | Van de Moortel Kristien | V | 1:14:24 | 3.1km/u |
53 | 409 | Soetewey Birgit | V | 1:14:36 | 3.1km/u |
54 | 442 | Mertens Wenke | M | 1:14:50 | 3.0km/u |
55 | 438 | Nijs Karel | M | 1:16:02 | 3.0km/u |
56 | 435 | Van Vossole Christian | M | 1:16:37 | 3.0km/u |
57 | 363 | Van Hoof Natacha | V | 1:17:08 | 3.0km/u |
58 | 441 | Vervekken Luc | M | 1:17:18 | 2.9km/u |
59 | 367 | Verwaest Luc | M | 1:17:37 | 2.9km/u |
60 | 437 | Bosch Werner | M | 1:17:46 | 2.9km/u |
61 | 420 | Neirinck Jan | M | 1:17:58 | 2.9km/u |
62 | 475 | Pauwels Anthony | M | 1:18:34 | 2.9km/u |
63 | 407 | VAN DE VEN DANIEL | M | 1:18:58 | 2.9km/u |
64 | 414 | Pieters Dries | M | 1:19:05 | 2.9km/u |
65 | 364 | Van Geel Jurgen | M | 1:19:13 | 2.9km/u |
66 | 408 | Heerman Chloé | V | 1:19:17 | 2.9km/u |
67 | 410 | Peeters Ronny | M | 1:19:37 | 2.9km/u |
68 | 422 | Bories Lowijck Cien | V | 1:19:39 | 2.9km/u |
69 | 373 | De Kort Chantal | V | 1:20:28 | 2.8km/u |
70 | 358 | Linten Steven | M | 1:21:18 | 2.8km/u |
71 | 419 | Vankerckhoven Febe | M | 1:21:37 | 2.8km/u |
72 | 432 | Bal Glen | M | 1:21:47 | 2.8km/u |
73 | 416 | Mannaerts Stef | M | 1:23:20 | 2.7km/u |
74 | 389 | Kempen Anton | M | 1:23:38 | 2.7km/u |
75 | 433 | Huygelberghs Valerie | V | 1:23:52 | 2.7km/u |
76 | 354 | van Lieshout Steven | M | 1:24:40 | 2.7km/u |
77 | 395 | Cuppers Evi | V | 1:24:55 | 2.7km/u |
78 | 384 | Jozef Gouwkens | M | 1:25:24 | 2.7km/u |
79 | 403 | Dockx Jana | V | 1:27:19 | 2.6km/u |
80 | 399 | Peeters Peter | M | 1:28:51 | 2.6km/u |
81 | 378 | Berden Jessica | V | 1:29:55 | 2.5km/u |
82 | 431 | Vervloet Guido | M | 1:30:42 | 2.5km/u |
83 | 443 | Berghmans Koen | M | 1:31:59 | 2.5km/u |
84 | 439 | Boudartr Rene | M | 1:32:17 | 2.5km/u |
85 | 385 | De Smet Tom | M | 1:34:18 | 2.4km/u |
86 | 429 | Andries Herman | M | 1:37:36 | 2.3km/u |
87 | 411 | Mariën Walter | M | 1:40:36 | 2.3km/u |
88 | 477 | Bruynseels Carmen | V | 2:08:25 | 1.8km/u |
Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 452 | Claes Steven | M | 1:42:38 | 4.7km/u |
2 | 474 | Van Genechten Sander | M | 1:46:04 | 4.5km/u |
3 | 460 | Heylen Nick | M | 1:52:07 | 4.3km/u |
4 | 465 | Delaender Katrien | V | 1:52:19 | 4.3km/u |
5 | 461 | Schillebeekx Jelle | V | 1:55:17 | 4.2km/u |
6 | 468 | van Engelen Jordi | M | 1:59:26 | 4.0km/u |
7 | 463 | Clijmans Gert | M | 2:07:15 | 3.8km/u |
8 | 467 | Plasmans Matthias | M | 2:07:17 | 3.8km/u |
9 | 466 | Vancauwenbergh Charis | V | 2:08:55 | 3.7km/u |
10 | 470 | Devoldere Kristof | M | 2:09:14 | 3.7km/u |
11 | 471 | Schirville David | M | 2:10:13 | 3.7km/u |
12 | 455 | moris eric | M | 2:11:30 | 3.7km/u |
13 | 458 | Eeckhout Jef | M | 2:12:13 | 3.6km/u |
14 | 457 | Berghmans Jacques | M | 2:17:24 | 3.5km/u |
15 | 453 | Geerits W. | M | 2:19:22 | 3.4km/u |
16 | 462 | Liekens Bart | M | 2:19:53 | 3.4km/u |
17 | 459 | Smet Mattias | M | 2:23:02 | 3.4km/u |
18 | 477 | Bruynseels Carmen | V | 2:23:42 | 3.3km/u |
19 | 456 | De Rouck Kris | M | 2:32:41 | 3.1km/u |
20 | 451 | Meirsman Bart | M | 2:35:39 | 3.1km/u |
21 | 473 | Verkenis Sofie | V | 2:36:13 | 3.1km/u |
22 | 472 | Verhuyght Jurgen | M | 2:43:29 | 2.9km/u |
23 | 464 | Vermeulen Gerry | M | 2:44:27 | 2.9km/u |
24 | 469 | Mortier Dieter | M | 2:55:42 | 2.7km/u |
Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 425 | Joling Liselotte | V | 0:54:17 | 4.2km/u |
2 | 430 | Maes Lennen | M | 0:56:10 | 4.1km/u |
3 | 405 | Sels Seppe | M | 0:56:16 | 4.1km/u |
4 | 381 | Helsen Wim | M | 0:56:25 | 4.0km/u |
5 | 371 | De bruyn Dennis | M | 0:57:14 | 4.0km/u |
6 | 368 | Vranken Dagmar | V | 0:57:53 | 3.9km/u |
7 | 421 | Geuns Rik | M | 1:01:04 | 3.7km/u |
8 | 445 | Meeus Gino | M | 1:01:13 | 3.7km/u |
9 | 365 | Vansant Maarten | M | 1:01:18 | 3.7km/u |
10 | 440 | Mignon Jakob | M | 1:01:24 | 3.7km/u |
11 | 417 | Mermans Geert | M | 1:01:42 | 3.7km/u |
12 | 380 | Loodts Simon | M | 1:01:49 | 3.7km/u |
13 | 392 | Vandekerkhove Kobe | M | 1:02:05 | 3.7km/u |
14 | 379 | Op de Weerdt Danny | M | 1:02:32 | 3.6km/u |
15 | 444 | Van Kerckhoven Kim | V | 1:03:15 | 3.6km/u |
16 | 351 | Peters Geert | M | 1:03:20 | 3.6km/u |
17 | 369 | Schorrewegen Toon | M | 1:03:49 | 3.6km/u |
18 | 383 | Van Kerckhoven Niels | M | 1:03:59 | 3.6km/u |
19 | 391 | Pannemans Sofie | V | 1:04:14 | 3.5km/u |
20 | 396 | Hermans Dirk | M | 1:04:20 | 3.5km/u |
21 | 406 | Somers Dirk | M | 1:05:44 | 3.5km/u |
22 | 446 | Ooms Nick | M | 1:05:52 | 3.5km/u |
23 | 390 | Carmans Erwin | M | 1:06:13 | 3.4km/u |
24 | 418 | Huysmans Jan | M | 1:06:20 | 3.4km/u |
25 | 372 | de stercke erwin | M | 1:06:46 | 3.4km/u |
26 | 424 | Bollaerts Dries | M | 1:07:23 | 3.4km/u |
27 | 376 | Bellens Joris | M | 1:07:38 | 3.4km/u |
28 | 428 | Marini Wout | M | 1:08:43 | 3.3km/u |
29 | 412 | Dehandschutter Wouter | M | 1:08:44 | 3.3km/u |
30 | 387 | Claes Bjorn | M | 1:08:51 | 3.3km/u |
31 | 400 | Pauwels Ludo | M | 1:09:04 | 3.3km/u |
32 | 401 | Bekers Tom | M | 1:09:16 | 3.3km/u |
33 | 370 | Meuleman Claudia | V | 1:09:17 | 3.3km/u |
34 | 374 | Swerts Tom | M | 1:09:40 | 3.3km/u |
35 | 436 | Neef Arjan | M | 1:09:52 | 3.3km/u |
36 | 352 | Reyskens Sven | M | 1:10:05 | 3.3km/u |
37 | 362 | Swaenen Ellen | V | 1:10:10 | 3.2km/u |
38 | 397 | Van den Bossche Bart | M | 1:10:11 | 3.2km/u |
39 | 388 | Trappeniers Philip | M | 1:10:12 | 3.2km/u |
40 | 413 | Drossaert Maarten | M | 1:10:18 | 3.2km/u |
41 | 423 | Van den Heuvel Tim | M | 1:10:25 | 3.2km/u |
42 | 448 | De Wachter Sabine | V | 1:10:35 | 3.2km/u |
43 | 357 | Josten Bert | M | 1:10:44 | 3.2km/u |
44 | 434 | Liekens Peter | M | 1:10:56 | 3.2km/u |
45 | 353 | Winten Martijn | M | 1:11:06 | 3.2km/u |
46 | 359 | van Dijck Polle | M | 1:11:23 | 3.2km/u |
47 | 449 | Van lommel Dieter | M | 1:12:11 | 3.2km/u |
48 | 393 | Vanden Bussche Ingrid | V | 1:12:23 | 3.1km/u |
49 | 415 | Verstappen Matthias | M | 1:12:31 | 3.1km/u |
50 | 377 | WECKX Jos | M | 1:14:08 | 3.1km/u |
51 | 356 | Verresen Thomas | M | 1:14:13 | 3.1km/u |
52 | 360 | Van de Moortel Kristien | V | 1:14:24 | 3.1km/u |
53 | 409 | Soetewey Birgit | V | 1:14:36 | 3.1km/u |
54 | 442 | Mertens Wenke | M | 1:14:50 | 3.0km/u |
55 | 438 | Nijs Karel | M | 1:16:02 | 3.0km/u |
56 | 435 | Van Vossole Christian | M | 1:16:37 | 3.0km/u |
57 | 363 | Van Hoof Natacha | V | 1:17:08 | 3.0km/u |
58 | 441 | Vervekken Luc | M | 1:17:18 | 2.9km/u |
59 | 367 | Verwaest Luc | M | 1:17:37 | 2.9km/u |
60 | 437 | Bosch Werner | M | 1:17:46 | 2.9km/u |
61 | 420 | Neirinck Jan | M | 1:17:58 | 2.9km/u |
62 | 475 | Pauwels Anthony | M | 1:18:34 | 2.9km/u |
63 | 407 | VAN DE VEN DANIEL | M | 1:18:58 | 2.9km/u |
64 | 414 | Pieters Dries | M | 1:19:05 | 2.9km/u |
65 | 364 | Van Geel Jurgen | M | 1:19:13 | 2.9km/u |
66 | 408 | Heerman Chloé | V | 1:19:17 | 2.9km/u |
67 | 410 | Peeters Ronny | M | 1:19:37 | 2.9km/u |
68 | 422 | Bories Lowijck Cien | V | 1:19:39 | 2.9km/u |
69 | 373 | De Kort Chantal | V | 1:20:28 | 2.8km/u |
70 | 358 | Linten Steven | M | 1:21:18 | 2.8km/u |
71 | 419 | Vankerckhoven Febe | M | 1:21:37 | 2.8km/u |
72 | 432 | Bal Glen | M | 1:21:47 | 2.8km/u |
73 | 416 | Mannaerts Stef | M | 1:23:20 | 2.7km/u |
74 | 389 | Kempen Anton | M | 1:23:38 | 2.7km/u |
75 | 433 | Huygelberghs Valerie | V | 1:23:52 | 2.7km/u |
76 | 354 | van Lieshout Steven | M | 1:24:40 | 2.7km/u |
77 | 395 | Cuppers Evi | V | 1:24:55 | 2.7km/u |
78 | 384 | Jozef Gouwkens | M | 1:25:24 | 2.7km/u |
79 | 403 | Dockx Jana | V | 1:27:19 | 2.6km/u |
80 | 399 | Peeters Peter | M | 1:28:51 | 2.6km/u |
81 | 378 | Berden Jessica | V | 1:29:55 | 2.5km/u |
82 | 431 | Vervloet Guido | M | 1:30:42 | 2.5km/u |
83 | 443 | Berghmans Koen | M | 1:31:59 | 2.5km/u |
84 | 439 | Boudartr Rene | M | 1:32:17 | 2.5km/u |
85 | 385 | De Smet Tom | M | 1:34:18 | 2.4km/u |
86 | 429 | Andries Herman | M | 1:37:36 | 2.3km/u |
87 | 411 | Mariën Walter | M | 1:40:36 | 2.3km/u |
88 | 477 | Bruynseels Carmen | V | 2:08:25 | 1.8km/u |
Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 452 | Claes Steven | M | 1:42:38 | 4.7km/u |
2 | 474 | Van Genechten Sander | M | 1:46:04 | 4.5km/u |
3 | 460 | Heylen Nick | M | 1:52:07 | 4.3km/u |
4 | 465 | Delaender Katrien | V | 1:52:19 | 4.3km/u |
5 | 461 | Schillebeekx Jelle | V | 1:55:17 | 4.2km/u |
6 | 468 | van Engelen Jordi | M | 1:59:26 | 4.0km/u |
7 | 463 | Clijmans Gert | M | 2:07:15 | 3.8km/u |
8 | 467 | Plasmans Matthias | M | 2:07:17 | 3.8km/u |
9 | 466 | Vancauwenbergh Charis | V | 2:08:55 | 3.7km/u |
10 | 470 | Devoldere Kristof | M | 2:09:14 | 3.7km/u |
11 | 471 | Schirville David | M | 2:10:13 | 3.7km/u |
12 | 455 | moris eric | M | 2:11:30 | 3.7km/u |
13 | 458 | Eeckhout Jef | M | 2:12:13 | 3.6km/u |
14 | 457 | Berghmans Jacques | M | 2:17:24 | 3.5km/u |
15 | 453 | Geerits W. | M | 2:19:22 | 3.4km/u |
16 | 462 | Liekens Bart | M | 2:19:53 | 3.4km/u |
17 | 459 | Smet Mattias | M | 2:23:02 | 3.4km/u |
18 | 477 | Bruynseels Carmen | V | 2:23:42 | 3.3km/u |
19 | 456 | De Rouck Kris | M | 2:32:41 | 3.1km/u |
20 | 451 | Meirsman Bart | M | 2:35:39 | 3.1km/u |
21 | 473 | Verkenis Sofie | V | 2:36:13 | 3.1km/u |
22 | 472 | Verhuyght Jurgen | M | 2:43:29 | 2.9km/u |
23 | 464 | Vermeulen Gerry | M | 2:44:27 | 2.9km/u |
24 | 469 | Mortier Dieter | M | 2:55:42 | 2.7km/u |
Hetric wedstrijden
Swim Challenge 2022 26 June 2022
>> briefing Opgelet: wijziging starturen. Gelieve hier rekening mee te houden. De Race De Hetric Swim Challenge is een unieke recreatieve zwemwedstrijd waar plezier en de persoonlijke uitdaging voorop staan. De deelnemers kiezen zelf hoe ze de afstand zwemmend overbruggen. Vrije slag, schoolslag, vlinder of rugslag, alles mag. Met neopreen zwempak of in zwembroek/badpak, aan …
“Swim Challenge 2022” verder lezen
Afstanden: 800m - 3.8km - 8km - 3.8km - 8km
Starttijd: 10:30 - 10:15 - 10:00 - 10:15 - 10:00
Locatie: Ganzenstraat 170, 2440 Geel
Info Participants ResultsSwim Challenge 2023 18 June 2023
Briefing >> De Race De Hetric Swim Challenge is een unieke recreatieve zwemwedstrijd waar plezier en de persoonlijke uitdaging voorop staan. De deelnemers kiezen zelf hoe ze de afstand zwemmend overbruggen. Vrije slag, schoolslag, vlinder of rugslag, alles mag. Met neopreen zwempak of in zwembroek/badpak, aan u de keuze. Op de 3800m en de 8000m …
“Swim Challenge 2023” verder lezen
Afstanden: 800m - 3.8km - 8km - 3.8km - 8km
Starttijd: 10:30 - 10:15 - 10:00 - 10:15 - 10:00
Locatie: Ganzenstraat 170, 2440 Geel
Info Participants Results PicturesCrossduathlon 2023 08 October 2023
Briefing >> Iedereen is van harte welkom op onze jaarlijkse crossduatlon op en rond de Kempense Heuvelrug in Lichtaart. Vanaf dit jaar zijn we de opener van de Cross Duatlon Series van Triatlon Vlaanderen. Alle info over dit circuit kan je terugvinden via volgende link: https://www.triatlon.vlaanderen/cross-duatlon-series Inschrijven Inschrijvingen verlopen uitsluitend via de website van Triatlon …
“Crossduathlon 2023” verder lezen
Afstanden: - - - - - - -
Starttijd: 14:30 - 14:32 - 14:30 - 14:30 - 11:40 - 11:40 - 10:30 - 10:30
Locatie: Floreal-Kempen, Herentalsesteenweg, Kasterlee
Info ResultsSwim challenge 2024 23 June 2024
De Race De Hetric Swim Challenge is een unieke recreatieve zwemwedstrijd waar plezier en de persoonlijke uitdaging voorop staan. De deelnemers kiezen zelf hoe ze de afstand zwemmend overbruggen. Vrije slag, schoolslag, vlinder of rugslag, alles mag. Met neopreen zwempak of in zwembroek/badpak, aan u de keuze. Op de 3800m en de 8000m is er …
“Swim challenge 2024” verder lezen
Afstanden: 800m - 3.8km - 8km - 3.8km - 8km
Starttijd: 10:20 - 10:10 - 10:00 - 10:10 - 10:00
Locatie: Ganzenstraat 170, 2440 Geel
Info ResultsCrossduathlon 2024 27 October 2024
Opgelet: wijziging van de starturen voor jeugd 16-17j en promoduatlon! Om er voor iedereen een aantrekkelijke wedstrijd van te maken, laten we de 16/17j en promowedstrijd samen met de crossduatlon starten om 14:30u ipv 13:00u. Op 27 oktober 2024 organiseren we onze Cross Duatlon in Herentals. Net als vorig jaar voorzien we ook verschillende jeugdreeksen …
“Crossduathlon 2024” verder lezen
Afstanden: - - - - - - -
Starttijd: 10:00 - 10:00 - 11:30 - 11:30 - 14:30 - 14:30 - 14:30 - 14:30
Locatie: Sport Vlaanderen, Vorselaarsebaan, 2200 Herentals
Info Results